Rezultati skeniranja
Svako skeniranje završava jednom od poruka u nastavku. Boja govori vrstu ishoda (zeleno/plavo = prolaz, crveno = odbijeno, žuto = nema rezultata), a tekst razlog. Stupac „Nestaje” kaže i koliko dugo poruka stoji: rezultati se sami maknu nakon 3 s, a odbijanja koja prikazuju podatke o ulaznici ostaju dok ih ne dodirnete (najdulje 15 s), da stignete pročitati kontekst. Zeleni, plavi i žuti rezultati ne mogu se maknuti ranije dodirom.
Zeleno i plavo: sve je u redu
Odjeljak „Zeleno i plavo: sve je u redu”

| Poruka | Kada se pojavljuje | Što napraviti | Nestaje |
|---|---|---|---|
| Uspjeh | Valjana ulaznica, prvi ulaz. | Pustite posjetitelja. | sama (3 s) |
| Dobrodošli natrag | Event dopušta ponovni ulaz; posjetitelj je bio unutra, skeniran je na izlazu i sad se vraća. | Pustite posjetitelja. | sama (3 s) |
| Izlaz zabilježen | Preklopnik je na Izlaz i posjetitelj koji je bio unutra izlazi. Prikazuje se plavom bojom. | Pustite posjetitelja van. Njegova ulaznica opet vrijedi za ulaz. | sama (3 s) |
| Uspjeh + „Već skenirano prije nekoliko trenutaka” | Istu ulaznicu vaš račun je uspješno skenirao prije manje od 30 sekundi u istom smjeru (npr. dvaput zaredom zbog spore veze). Ne bilježi se drugi ulaz. | Ništa; to je bilo ponavljanje, ne druga osoba. | sama (3 s) |
Crveno: ulaznica odbijena
Odjeljak „Crveno: ulaznica odbijena”

| Poruka | Zašto | Što napraviti | Nestaje |
|---|---|---|---|
| Ulaznica već iskorištena | Event bez ponovnog ulaza, a ova ulaznica je već jednom propuštena. Kartica pokazuje kad i s kojeg računa je skenirana. | Vidi Odluka kod „već iskorištena” ispod. | na dodir (do 15 s) |
| Već unutra | Event s ponovnim ulazom; po evidenciji je posjetitelj s ovom ulaznicom trenutačno unutra (nije skeniran na izlazu). | Ako je osoba doista izašla bez skeniranja, skenirajte je najprije na Izlaz pa na Ulaz. Ako je pred vama druga osoba s istom ulaznicom, netko dijeli kod. | na dodir (do 15 s) |
| Nije unutra | Preklopnik je na Izlaz, a ulaznica po evidenciji nije unutra (nikad nije ušla ili je već skenirana na izlazu). | Provjerite je li preklopnik slučajno ostao na Izlaz. Ako osoba izlazi, a nije ni bila skenirana na ulazu, samo je pustite. | na dodir (do 15 s) |
| Ulaznica poništena | Organizator ili Eventwave poništili su ovu ulaznicu. Kartica može pokazati i „Organizator označio kao iskorištenu”. | Ne puštajte; uputite posjetitelja organizatoru. | na dodir (do 15 s) |
| Događaj nije započeo | Ulaznica vrijedi tek od početka eventa; prikazani su datum i vrijeme („Vrijedi od…”). | Zamolite da pričeka do tog vremena. Ako organizator želi ranije puštanje, mora pomaknuti vrijeme početka eventa. | na dodir (do 15 s) |
| Događaj završen | Prošlo je vrijeme završetka eventa; prikazani su datum i vrijeme („Vrijedi do…”). | Kontaktirajte organizatora; vrijeme završetka može se produljiti u postavkama eventa. | na dodir (do 15 s) |
| Bez ponovnog ulaska | Preklopnik je na Izlaz, a event ne dopušta ponovni ulaz. | Vratite preklopnik na Ulaz. Izlazi se ne bilježe na ovom eventu. | na dodir (do 15 s) |
| Ulaznica nije pronađena | Kod izgleda kao Eventwave ulaznica, ali ne postoji u sustavu. Najčešće: narudžba nikad nije plaćena (ulaznice se izdaju tek nakon plaćanja) ili je kod krivotvoren/oštećen. | Neka posjetitelj pokaže e-mail „Vaše ulaznice za …”. Ako ga nema, plaćanje nije prošlo, pa ga uputite organizatoru ili na [email protected]. | sama (3 s) |
| Neovlašteni skener | Ulaznica je prava, ali vaš račun nije dodan kao skener na taj event. Ili je to ulaznica za drugi event, ili vas organizator još nije dodao. | Provjerite naziv eventa na ulaznici. Ako je to vaš event, organizator vas mora dodati u popis skenera. | sama (3 s) |
| Nevažeći QR format | Skenirani kod nije Eventwave ulaznica (npr. QR s računa, web-adresa, kod druge platforme). Provjerava se lokalno, bez slanja na poslužitelj. | Zamolite pravu ulaznicu. | sama (3 s) |
| Nepoznata greška | Neočekivana greška pri provjeri. | Skenirajte ponovno; ako se ponavlja, javite podršci. | sama (3 s) |
Pravilo za pamćenje: svako odbijanje koje na kartici prikazuje podatke o ulaznici čeka vaš dodir: dolje piše „Dodirnite bilo gdje za nastavak” i gumb Nastavi skeniranje. Odbijanja bez podataka o ulaznici (nije pronađena, neovlašteni skener, nevažeći format, nepoznata greška) nestaju sama nakon 3 s.

Žuto: nema rezultata
Odjeljak „Žuto: nema rezultata”Žuta boja nije odbijena ulaznica. Znači da provjera nije stigla do poslužitelja ili se odgovor nije vratio:

| Poruka | Značenje | Što napraviti | Nestaje |
|---|---|---|---|
| Vrijeme isteklo | Poslužitelj nije odgovorio u 8 sekundi (slaba veza). | Skenirajte istu ulaznicu ponovno. Ako je prvo skeniranje ipak prošlo, dobit ćete zeleno s napomenom „Već skenirano prije nekoliko trenutaka”, bez lažnog odbijanja. | sama (3 s) |
| Mrežna greška | Nema internetske veze. | Provjerite Wi-Fi/mobilne podatke pa ponovite. | sama (3 s) |
| Greška poslužitelja | Eventwave je odgovorio greškom (npr. kratkotrajni prekid tijekom održavanja). | Pričekajte par sekundi i ponovite. Ako traje, javite podršci. | sama (3 s) |
| Sesija istekla | Odjavljeni ste (npr. nakon 2 sata mirovanja). | Aplikacija će vas vratiti na prijavu; prijavite se i nastavite. | sama (3 s) |
Što piše na kartici rezultata
Odjeljak „Što piše na kartici rezultata”Ispod naslova prikazuje se kartica ulaznice s poljima:
- Vlasnik: ime na ulaznici (kupac, ili pojedinačni posjetitelj kod personaliziranih ulaznica),
- Događaj: naziv eventa,
- Tip: kategorija ulaznice (npr. VIP, Early Bird),
- kod odbijanja i polje Detalji greške: objašnjenje i, gdje ima smisla, podaci o zadnjem skeniranju (vidi ispod).
Odluka kod „već iskorištena”
Odjeljak „Odluka kod „već iskorištena””Odbijanja koja prikazuju podatke o ulaznici ostaju na ekranu dok ih ne dodirnete (najdulje 15 s). Najvažniji takav slučaj je Ulaznica već iskorištena (te Već unutra i Nije unutra); kartica tada prikazuje i blok Zadnje skeniranje (kod izlazaka Zadnji izlazak):
- kad: prije koliko (npr. „prije 12 min”) i točno vrijeme,
- tko: ime skenera s oznakom Ovaj uređaj (sivo) ili Drugi uređaj (crveno, upozorenje),
- „Organizator označio kao iskorištenu” ako je ulaznica označena ručno, bez skeniranja,
- „N. odbijanje od tog skeniranja” ako je ovo već drugi/treći pokušaj s istim kodom otkad je iskorišten.
Kako to čitati (uvijek prema pravilima organizatora):
| Situacija | Vjerojatno se dogodilo | Preporuka |
|---|---|---|
| Isto ime, Ovaj uređaj, prije manje od 2 min | Vi (ili kolega na vašem računu) upravo ste ga pustili / posjetitelj je zakoračio natrag | Pustite. |
| Isto ime, prije 10 do 40 min | Posjetitelj je izašao, a event nema ponovni ulaz | Odluka organizatora; najčešće se ne pušta bez dogovora. |
| Drugi uređaj, davno, ime se ne slaže s osobom, više odbijanja | Proslijeđena ili kopirana ulaznica | Ne puštajte. |
| Isto ime, nedavno, osoba pokazuje istu stranicu PDF-a za drugu osobu | Obitelj/društvo pokazuje jednu ulaznicu za sve | Uputite ih na ostale stranice PDF-a; svaka osoba ima svoj kod. |
Nakon što ste pročitali, dodirnite bilo gdje (ili gumb Nastavi skeniranje) i skener nastavlja.